Majstrovstvá SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže

9. októbra 2019, Stolnotenisové Centrum, Stará Vajnorská 14, Bratislava.

Zúčastnilo sa celkom 44 pretekárov vo vekových kategóriách do 11 rokov – Mladší žiaci (5), Mladšie žiačky (5), kategória 12-16 rokov –  Žiaci (11), Žiačky (8) a kategória nad 17 rokov Dorastenci (11) a Dorastenky (4).

Medzi hráčmi vynikla najmä Ema Štetková, ktorá má už za sebou aj reprezentačný štart na medzinárodnom podujatí (ME).

Fotogaléria

Výsledky.

Mladší žiaci

  1. Laura Potočná   – Hrdličkova BA
  2. Dominik Krajčír  – Drotárska BA
  3. Nina Hanudeľová – Hrdličkova BA
  4. Lukáš Hudec  – Drotárska BA
  5. Nela Hanudeľová  – Hrdličkova BA
  6. Klaudia Čechovská  – Drotárska BA

Bez umiestnenia: Jana Dobrovodská, Marek Maťovčík, Matúš Palidrab, Martin Trsťan,.

Žiačky

  1. Ema Štetková  – Lučenec
  2. Johana Foltýnová  – Drotárska BA
  3. Terézia Vaňová  – Lučenec 
  4. Soňa Zmajkovičová – Drotárska BA
  5. Laura Hudecová  – Drotárska BA
  6. Anastázia Lahová– Prešov
  7. Júlia Pešťová – Prešov
  8. Stanislava Lahová – Prešov

Žiaci

  1. Ivan Čigáš     – Lučenec
  2. Peter Šrámka – Hrdličkova BA
  3. Cyprián Zmajkovič   – Drotárska BA
  4. Adrián Andrašík – Lučenec
  5. Oliver Foltýn   – Drotárska BA
  6. Mário Gregorec – Drotárska BA

Bez umiestnenia: Adam Gábor, Kristián Pešťa, Ladislav Jozef, Dávid Sabo, Kevin Krajčír.

Dorastenky

  1. Michaela Kožiaková    – SOŠ Koceľova BA
  2. Ivana Grdiničová –       SOŠ Mokrohájska BA
  3. Nikola Knapíková   –    SOŠ Mokrohájska BA
  4. Martina Szabová    –     SOŠ Mokrohájska BA

Dorastenci

  1. Matej Supek    – Mokrohájska BA
  2. Patrik Hudák    –   SOŠ Koceľova BA
  3. Vladimír Bartoš    – Koceľova BA
  4. Erik Grofčík  –  SOŠ Kremnica
  5. Róbert Maceja    –    SOŠ Mokrohájska BA
  6. Denis Kolárik  – SOŠ Mokrohajska BA

Bez umiestnenia: Marek Barto, Dominik Dubec, Marek Šarkozi, Dominik Didiáš, Ivan Dlhoš.

Mladší žiaci a žiačky do 11 rokov

A skupina

  1 2 3 4 Skóre Body Miesto
1. Potočná 00000 2:0 2:0 2:0 6:0 6 1.
2. Palidrab 0:2 00000 0:2 0:2 0:6 0 4.
3. Hudec 0:2 2:0 00000 2:0 4:2 4 2.
4. Trsťan 0:2 2:0 0:2 0000 2:4 2 3.

B skupina

  1 2 3 4 Skóre Body Miesto
1.Krajčír D. 00000 2:0 2:0 2:0 6:0 6 1.
2.Hanudeľ. Nela 0:2 00000 2:0 2:0 4:2 4 2.
3.Dobrovodská 0:2 0:2 00000 0:2 0:6 0 4.
4.Maťovčík 0:2 0:2 2:0 00000 2:4 2 3.

C skupina

  1 2 3 Skóre Body Miesto
1.Hanudeľ.Nina 00000 2:0 2:0kont 4:0 4 1.
2.Čechovská 0:2 00000 2:0kont. 2:2 2 2.
3.Pešová 0:2kont. 0:2kont. 00000 0:4 0 3.

Konečné umiestnenie

  1 2 3 4 5 6 Skóre Body Miesto
1.Potočná 00000 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10:0 10 1.
2.Hudec 0:2 00000 0:2 2:0 0:2 2:0 4:6 4 4.
3.Krajčír D. 0:2 2:0 00000 2:0 2:0 2:0 8:2 8 2.
4.Hanudeľová Nela 0:2 2:0 0:2 00000 1:2 2:1 5:7 4 5.
5.Hanudeľová Nina 0:2 2:0 0:2 2:1 00000 2:0 6:5 6 3.
6.Čechovská 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 00000 1:10 0 6

Starší žiaci 12-16 rokov

A skupina

  1 2 3 4 Skóre Body Miesto
1.Puža 00000 0:2kont. 0:2kont. 0:2kont 0:6 0 4.
2.Šrámka 2:0kont. 00000 2:0 2:0 6:0 6 1.
3.Krajčír K. 2:0kont. 0:2 00000 0:2 2:4 2 3.
4.Andrašík 2:0kont. 0:2 2:0 00000 4:2 4 2.

B skupina

          Skóre Body Miesto
1.Zmajkovič 00000 2:0 2:0 2:0 6:0 6 1.
2.Jozef 0:2 00000 0:2 0:2 0:6 0 4.
3.Gregorec 0:2 2:0 00000 2:1 4:3 4 2.
4.Sabo 0:2 2:0 1:2 00000 3:4 2 3.

C skupina

  1 2 3 4 Skóre Body Miesto
1.Čigaš 00000 2:0 2:0 2:0 6:0 6 1.
2.Foltýn 0:2 00000 2:0 2:0 4:2 4 2.
3.Gábor 0:2 0:2 00000 2:0 2:4 2 3.
4.Pešťa 0:2 0:2 0:2 00000 0:6 0 4.

Konečné umiestnenie

  1 2 3 4 5 6 Skóre Body Miesto
1.Šrámka 00000 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 8:4 8 2.
2.Andrašík 0:2 00000 0:2 2:1 0:2 2:0 4:7 4 4.
3.Zmajkovič 1:2 2:0 00000 2:0 0:2 2:0 7:4 6 3.
4.Gregorec 0:2 1:2 0:2 00000 0:2 0:2 1:10 0 6.
5.Čigaš 2:0 2:0 2:0 2:0 00000 2:0 10:0 10 1.
6.Foltýn 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 00000 3:8 2 5.

Staršie žiačky 12-16 rokov   

Konečné umiestnenie

  1 2 3 4 5 6 7 8 Skóre Body Miesto
1.Hudecová 00000 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 6:9 6 5.
2.Zmajkovičová 2:0 00000 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 8:6 8 4.
3.Foltýnová 2:0 2:0 00000 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 12:3 12 2.
4.Vaňová 2:0 2:0 1:2 00000 0:2 2:0 2:0 2:0 9:4 10 3.
5.Štetková 2:0 2:0 2:0 2:0 00000 2:0 2:0 2:0 14:0 14 1.
6.Pešťová 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 00000 0:2 2:0 2:12 2 7.
7.Lahová Anastázia 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 00000 1:2 3:12 2 6.
8.Lahová Stanislava 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 00000 3:13 2 8.

Dorastenky

Konečné umiestnenie

  1 2 3 4 Skóre Body Miesto
1.Szabová 00000 0:2 1:2 0:2 1:6 0 4.
2.Knapiková 2:0 00000 0:2 0:2 2:4 2 3.
3.Grdiničová 2:1 2:0 00000 0:2 4:3   2.
4.Kožiaková 2:0 2:0 2:0 00000 6:0 6 1.

Dorastenci

Konečné umiestnenie

              Skóre Body Miesto
1.Supek 00000 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10:0 10 1.
2.Hudák 0:2 00000 2:1 2:0 2:1 2:0 8:4 8 2.
3.Grofčík 0:2 1:2 00000 2:0 0:2 2:0 5: 4 4.
4.Maceja 0:2 0:2 0:2 00000 1:2 2:1 3:9 2 5.
5.Bartoš 0:2 1:2 2:0 2:1 00000 2:1 7:6 6 3.
6.Kolárik 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 00000 2:10 0 6.
2025 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Adresa: Kýčerského 2965/7, 811 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-37927-11
Nie sme platcami DPH